Kompatible Ladestationen
ChargePilot® bietet dir größtmögliche Flexibilität bei der Auswahl passender Ladehardware. Du kannst eine Vielzahl von Ladestationen verschiedener Hersteller integrieren, da ChargePilot® herstellerneutral ist. Auch die Kombination verschiedener Hersteller und Typen, wie etwa AC- und DC-Stationen, ist problemlos möglich.
Zudem setzt ChargePilot auf das Open Charge Point Protocol (OCPP) für den Datenaustausch zwischen Lademanagement und Ladestationen, was eine besonders hohe Datensicherheit gewährleistet. Möchtest du mehr darüber erfahren? Lies hier weiter.
Bist du Ladestationshersteller und möchtest in die Liste aufgenommen werden? Hier findest du unsere Anforderungen.
Übersicht integrierter und kompatibler Ladehardware
Hersteller | Modell | AC/DC | Maximale Leistung | Firmware Version | Remote Firmware-Update* | Abrechnungs-backend** | Verfügbar im TMH Portfolio*** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
reev | Monta | |||||||
DC Wallbox | DC | 24 kW | 1.5.3.18 | (✓) | ✓ | ✓ | ||
Terra Line 53/54 | DC | 50 kW | 4.5.3.21 | (✓) | (✓) | ✓ | ||
Terra Line 94/124/184 | DC | 90 - 180 kW | 1.7.3.39 | (✓) | ✓ | ✓ | ||
HVC-C | DC | 100 - 150 kW | 1.7.6.35 | |||||
Terra HP | DC | 175 - 350 kW | 1.6.0.116 | |||||
eMH2/ eMC2 | AC | 22 kW | 1.8p4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
eMH3/ eMC3 | AC | 22 kW | 1.8p4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
eM4 Single/ | AC | 1 x 22 kW/ | 2.1.p2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Eve Single S-Line | AC | 11 kW | 7.0.2(1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Eve Single Pro-Line | AC | 22 kW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Eve Double Pro-Line | AC | 1 x 22 kW/ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Eve Double PG-Line | AC | 2 x 22 kW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
HYC 150/300 | DC | 150/300 kW | 2.2.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
HYC 50/200/400 | DC | 50/200/400 kW | 2.2.1 | ✓ | (✓) | (✓) | ✓ | |
Solo advanced/ | AC | 22 kW | 6.5.2 | ✓ | (✓) | (✓) | ||
DUO bm/ | AC | 2 x 22 kW | 5.22.0 | ✓ | (✓) | (✓) | ||
Cito 240/500 | DC (+AC) | AC 22 kW; | ✓ | (✓) | (✓) | |||
Ebee - Berlin | AC | 22 kW | 5.33.x | ✓ | (✓) | (✓) | ||
Alle | All models | DC | 30 - 400 kW | 0.31.2 | ✓ | ||||
LS4 MINI (Volvo) | AC | 43 kW | 5.20.4-13148 | ✓ | (✓) | (✓) | ||
Legacy/ Mobile/ Ultra Fast | DC | ≥ 40 kW | L4.9.0 | (✓) |
| |||
Flex | DC | ≥ 180 kW | 4.9.0 | |||||
P30 x-series (OCPP) | AC | 22 kW | 1.17.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dienstwagen-Edition(OCPP) | AC | 11 kW | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Alle | All models | DC | 40 - 200 kW | 2.0.23 | ✓ | (✓) | |||
UNITY | DC | 20 - 360 kW | 0.8.4 | (✓) | ||||
AC Wallbox | AC | 43 kW | 5.20.3 | |||||
Amtron professional (+) | AC | 22 kW | 5.22.3 | ✓ | (✓) | ✓ | ||
Amtron professional (+) TCX (Twincharge) | AC | 2 x 22 kW | 5.33.x | ✓ | ||||
Amedio professional (+) | AC | 2 x 22 kW | 5.33.x | ✓ | (✓) | (✓) | ||
EVlink Parkplatz 2 | AC | 2 x 22 kW | 3.4.0.2 | (✓) | ||||
EVlink Wallbox G4 Smart | AC | 22 kW | (✓) | |||||
EVlink Pro AC | AC | 22 kW | 1.3.6 | ✓ | (✓) | (✓) | ||
SICHARGE AC22 | AC | 22 kW | Version 71 | (✓) | ||||
Sicharge D | DC | 160 - 400 kW | 3.1.2 | (✓) | ||||
Titan V2 | DC | 120 - 180 kW | 1.3029.3 | |||||
TE-P7 | AC | 22 kW | Version 71 | ✓ | ||||
P40/P45/P80/W40/W50 | AC | 44 kW | 0.0.10 | ✓ | ✓ | |||
Veefil RT 50 | DC | 50 kW | - | (✓) | ||||
smartEVO duo (+) | AC | 44 kW | 5.32.1 | ✓ | (✓) | (✓) | ✓ | |
Live | AC | 22 kW | 5.11.0-10109 | (✓) | ✓ |
(1) Bekannte Probleme in der Alfen Firmware-Version 7.0.2 | Known issues in Alfen firmware version 7.0.2:
*: Remote Firmware Update per OCPP Backend | Remote firmware update via OCPP backend **: Kompatibilität mit den 3rd Party Backend Partnern | Compatibility with the 3rd party backend partners (✓) (reev)/(Monta) 3rd Party Backend Angabe in ihren Portfolios | 3rd party backends statement in their portfolios ✓ reev/Monta von TMH bestätigte Kompatibilität | Confirmed compatibility by TMH ***: Kommerziell kompatible Ladestationen aus dem TMH Produktportfolio | Commercial Compatible Chargers in TMH Portfolio ✓ Vertrieb durch TMH | Sales via TMH ✓ Inbetriebnahme durch TMH | Commissioning by TMH ✓ Support durch TMH | Support by TMH |
Weitere Informationen zu integrierten Ladestationen
Anbindung neuer Ladestationen
OCPP “must”-Anforderungen zur Anbindung neuer Ladestationen (englisch) [Step 1]
OCPP Fragebogen zur Anbindung neuer Ladestationen (englisch) [Step 2]